产品名称:HB系列衬胶隔膜阀
产品规格:
产品特性:
隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔隔开以达到截断管内介质之目的。 1、复合隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆,阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。 2、做为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况,介质特性进行定期更换。 3、塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件塑料衬里性能表。” 设计规范 遵循GB/T 12239,BS 5156标准 驱动方式 手动、气动(常开或常闭)、电动 |
主要零部件材料表 |
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
主要外形和连接尺寸 |
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 135 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 145 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 160 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 180 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 210 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 300 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 460 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 570 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!